Maestría en Ciencias con mención en Psicología Clínica-Educativa, Infantil y Adolescencial
Presentación
La gran mayoría de psicólogos, profesores, médicos, trabajadores sociales, y otros profesionales de áreas afines (en el sur del Perú alrededor del 90%) laboran con niños y adolescentes en sus relaciones con la escuela, hogar y pares. Los estudios de Maestría le brindan una formación que garantice un conocimiento multidisciplinario comprensivo de la naturaleza, causas, evaluación y tratamiento de los problemas que tiene que enfrentar el ser humano en los periodos, caracterizados por su permanente cambio. En tal sentido se requiere de una preparación que no sólo aplique resultados de investigaciones de otros países, sino, también de generar nuestra propia investigación acorde con nuestra realidad
Perfil del Postulante
• Sólidos y actualizados conocimientos y técnicas en los módulos de clínica, educativa, en el campo de la psicología.
• Competencias para elaborar trabajos de investigación.
• Evidencia permanente para el trabajo académico y compromiso de superación personal y social.
• Conoce profundamente la dinámica psicosocial y educativa peruana para elaborar política de prevención e instrumentos para el diagnóstico
Perfil del Egresado
Al término de los estudios de Maestría, el participante podrá lograr una amplia apertura del conocimiento que lo enriquezca con los aportes de distintas teorías, doctrinas o escuelas existentes, sin menoscabo de que pueda elegir una de ellas a la cual dedique su mayor interés.
Horarios
Sábados: 8.00 a 13.00 - 15.00 a 19.00 h.
Domingos : 8.00 a 13.00 h.
Informes
Teléfono fijo : 054/203422
Celular : 958952318
upg.unsa@gmail.com
unidadposgradopsrriicc.informes@gmail.com
Plan de Estudios
créditos | Horas | |
---|---|---|
PRIMER SEMESTRE | ||
Desarrollo Infantil y Adolescencial | 3 | 48 |
Teorías de los Procesos de Aprendizaje | 3 | 48 |
Estimulación Temprana | 3 | 48 |
Psicoestadística aplicada a la Investigación | 3 | 48 |
SEGUNDO SEMESTRE | ||
Niños y Jóvenes Superdotados y Talentosos | 3 | 48 |
Evaluación y Diagnóstico | 3 | 48 |
Orientación y Consejería al Niño, Adolescente y Familia | 3 | 48 |
Diseños de Investigación | 3 | 48 |
TERCER SEMESTRE | ||
Problemas de Aprendizaje | 3 | 48 |
Problemas del Desarrollo en la Infancia y Adolescencia | 3 | 48 |
Psicoterapia del Niño y del Adolescente | 3 | 48 |
Diseño y Elaboración de proyectos | 3 | 48 |
CUARTO SEMESTRE | ||
Tesis II | 16 | 256 |
Total General | 52 | 832 |
Docentes
Asignatura | DOCENTE |
---|---|
Desarrollo Infantil y Adolescencial | Dr. Edwin Valdivia Carpio |
Teorías de los Procesos de Aprendizaje | Dr. Tito Cuentas Butrón |
Estimulación Temprana | Mg. Miriam Romainville Villasante |
Psicoestadística aplicada a la Investigación | Dr. Pablo Quicaño Treviño |
Niños y Jóvenes Superdotados y Talentosos | PH.D . Charles Portilla Revollar |
Evaluación y Diagnóstico | Dra. Aurora Garcia Morey |
Orientación y Consejería al Niño, Adolescente y Familia | Dr. Abel Tapia Fernández |
Diseños de Investigación | Dra. Arazay Padrón Alvarez |
Problemas de Aprendizaje | Dr. Ricardo Canales Gabriel |
Problemas del Desarrollo en la Infancia y Adolescencia | Dr. Hugo Rojas Celestino |
Psicoterapia del Niño y del Adolescente | Dra. Aurora Garcia Morey |
Diseño y Elaboración de proyectos | Dr. Julio César Huamaní Cahua |
Tesis II | Mg. Nelly Ramirez Calderón |
Dr. Julio César Huamaní Cahua |